SBU61オープンフレーム電源

製品についてお問合せ
特徴
広域な入力電圧90~264VAC、47~63Hz
入力コネクタはモレックス製ハウジング09-50-3031および2478シリーズの圧着端子に結合
出力コネクタはモレックス製ハウジング09-50-3061(または09-50-3081)および2478シリーズの圧着端子に結合
対応出力電圧3VDC~50VDC
単出力から4出力
入力過電流保護、過電圧保護、過負荷保護
サイズ:3” x 5”x 1.09"
クラスI 絶縁性
2年保証
諸元
型番
SBU61
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Efficiency
70% min
Line Regulation
1% max
Load Regulation
5% max
Hold-up Time
12mS min
Output ripple and noise
0.5% max (The Ripple & Noise which is under 3.3VDC at 2% max)
ENVIRONMENTAL
Operating Temperature
0 to 70℃
Derate linearly
from 100% load at 40℃ to 50% load at 70℃
Storage Temperature
-40 to 85℃
Relative Humidity
5 to 95%
MTBF
100,000 calculated hours

詳細データ

OUTPUT VOLTAGE AND CURRENT RANGE
Model No 出力 , 最大電流 , 変動範囲 , 最大ワット
►SBU61-101 3~5VDC , 16.6~10.0A , 7% , 50W
►SBU61-102 5~6VDC , 11.0~9.16A , 7% , 55W
►SBU61-103 6~8VDC , 10.0~7.50A , 5% , 60W
►SBU61-104 8~11VDC , 7.87~5.72A , 5% , 63W
►SBU61-105 11~13VDC , 5.72~4.84A , 5% , 63W
►SBU61-106 13~16VDC , 4.84~3.93A , 5% , 63W
►SBU61-107 16~21VDC , 3.93~3.00A , 5% , 63W
►SBU61-108 21~27VDC , 3.00~2.33A , 5% , 63W
►SBU61-109 27~33VDC , 2.33~1.90A , 5% , 63W
►SBU61-110 33~40VDC , 1.90~1.57A , 2% , 63W
►SBU61-111 40~50VDC , 1.57~1.26A , 2% , 63W
Safety UL/CUL, ITS-GS, CE, CB, RoHS
►SBU61-200 +3.3VDC , 7.0A , 6% , 59.1W
+12.0VDC , 3.0A , 5% , 59.1W
►SBU61-201 +5.0VDC , 7.0A , 5% , 63W
+12.0VDC , 3.0A , 5% , 63W
►SBU61-202 +5.0VDC , 7.0A , 5% , 63W
+15.0VDC , 3.0A , 5% , 63W
►SBU61-203 +5.0VDC , 7.0A , 5% , 63W
+24.0VDC , 2.0A , 5% , 63W
►SBU61-204 +3.3VDC , 7.0A , 6% , 48.1W
+5.0VDC , 5.0A , 5% , 48.1W
►SBU61-215 +5.0VDC , 7.0A , 5% , 63W
-24.0VDC , 2.0A , 5% , 63W
►SBU61-218 +3.3VDC , 5.00A , 6% , 63W
+48.0VDC , 1.25A , 5% , 63W
►SBU61-219 +5.0VDC , 5.0A , 5% , 63W
+28.0VDC , 2.0A , 5% , 63W
►SBU61-220 +5.0VDC , 5.0A , 5% , 63W
+35.0VDC , 1.5A , 5% , 63W
►SBU61-221 +5.0VDC , 5.0A , 5% , 63W
+36.0VDC , 1.5A , 5% , 63W
Safety UL/CUL, ITS-GS, CE, CB, RoHS